Наши цены
Цены на ремонт наиболее популярных видов работ:
| Виды работ | Стоимость в рублях * | Действия |
| Диагностика аппарата | бесплатно | |
| Выезд мастера | бесплатно | |
| Замена термостата | от 700 | |
| Заправка холодильника фреоном | от 750 | |
| Замена компрессора | от 1500 | |
| Замена фильтра осушителя | от 350 | |
| Замена испарителя (системы no Frost) | от 1000 | |
| Ремонт испарителя (системы no Frost) | от 900 | |
| Ремонт и установка модуля управления (ремонт в мастерской) | от 1200 | |
| Замена уплотнителя | от 700 | |
| * Цены указаны только за работу мастера без учета запасных частей. — Мастера принимают к оплате наличные денежные средства, а так же есть возможность оплаты через Сбербанк онлайн. ** Выезд специалиста и диагностика проводится бесплатно, но при отказе от ремонта после диагностики, их стоимость составит 400 рублей. |
||
| Виды работ | Стоимость в рублях * |
| Замена термостата | от 700 |
| Заправка холодильника фреоном | от 750 |
| Замена компрессора | от 1500 |
| Замена фильтра осушителя | от 350 |
| Замена испарителя (системы no Frost) | от 1000 |
| Ремонт испарителя (системы no Frost) | от 900 |
| Ремонт и установка модуля управления (ремонт в мастерской) | от 1200 |
| Замена уплотнителя | от 700 |
| * Цены указаны только за работу мастера без учета запасных частей. — Мастера принимают к оплате наличные денежные средства, а так же есть возможность оплаты через Сбербанк онлайн. ** Выезд специалиста и диагностика проводится бесплатно, но при отказе от ремонта после диагностики, их стоимость составит 400 рублей. |
|
Стоимость последних работ и их детали смотрите здесь: Ремонт холодильников всех марок в Екатеринбурге
| Виды работ | Стоимость в рублях * |
| Выезд мастера | бесплатно |
| Диагностика аппарата | бесплатно |
| Замена термостата (термодатчика) | от 700 (без сист. no frost) от 1000 (c сист. no frost) |
| Заправка системы холодильника фреоном | от 750 |
| Устранение засора капиллярного трубопровода | от 1150 |
| Замена капиллярного трубопровода | от 1450 |
| Устранение протечки фреона из стального контура | от 1250 |
| Замена стального контура (конденсатора) | от 1000 |
| Ремонт стального контура (конденсатора) | от 1300 |
| Ремонт теплоизоляции камеры холодильника | от 2200 |
| Замена термореле | от 750 |
| Замена пускозащитного реле | от 650 |
| Ремонт пускозащитного реле | от 700 |
| Замена термодатчика в холодильной камере | от 1000 |
| Замена термодатчика в морозильной камере | от 700 |
| Ремонт испарителя (системы no Frost) | от 900 |
| Замена испарителя (системы no Frost) | от 1000 |
| Замена датчика испарителя | от 1200 |
| Замена датчика оттайки | от 800 |
| Замена таймера оттайки | от 600 |
| Замена нагревателя оттайки | от 1200 |
| Замена нагревателя (ТЭНа) испарителя (системы no Frost) | от 950 |
| Ремонт вентилятора морозильной камеры | от 950 |
| Замена двигателя вентилятора | от 850 |
| Замена вентилятора холодильной камеры | от 950 |
| Замена вентилятора морозильной камеры | от 1000 |
| Смазка подшипника вентилятора | от 500 |
| Замена электромагнитного клапана | от 950 |
| Замена электронной заслонки | от 1000 |
| Ремонт заслонки переключения | от 700 |
| Замена фильтра осушителя | от 350 |
| Устранение засора в дренажном отверстие | от 350 |
| Устранение засора в дренажном отверстие морозилки | от 750 |
| Ремонт электродвигателя | 50 % от стоимости нового |
| Ремонт мотор-компрессора (капитальный) | от 2000 |
| Замена мотор-компрессора (комплекс) | от 2200 |
| Замена мотор-компрессора холодильной камеры | от 1800 |
| Замена мотор-компрессора морозильной камеры | от 1500 |
| Регулировка амортизаторов мотор-компрессора | от 650 |
| Замена резинового уплотнителя двери холодильника | от 550 |
| Регулировка дверных петель | от 600 |
| Регулировка холодильника по уровню | от 350 |
| Замена дверных петель | от 900 |
| Замена распорной детали | от 700 |
| Замена дверцы холодильника | от 950 |
| Замена датчика открытия двери | от 750 |
| Перенос штока переключения света | от 850 |
| Ремонт и установка модуля управления холодильником (ремонт в мастерской) | от 1200 |
| Замена дисплея | от 800 |
| Замена шлейфа дисплея | от 950 |
| Замена кнопки панели управления с пропайкой контактов | от 700 |
Стоимость ремонта популярных марок
Узнайте цены на ремонт самых часто встречаемых поломок вашей марки холодильника.
Выберете свою марку в списке ниже.
Цены на ремонт по видам неисправностей
Проведите диагностику и узнайте стоимость ремонта холодильника самостоятельно.
Какие признаки неисправности вы наблюдаете в вашем холодильнике?
Расчет стоимости ремонта

Как вызвать мастера на дом?
Вам доступны два способа для вызова мастера:
1. Позвонить по бесплатному номеру 8(917)423-59-98 (с 9:00 до 21:00 ежедневно)
2. Оставить «онлайн-заявку» на сайте (в любое удобное время)
При обращении сообщите следующую информацию:
— Марку холодильника. Например, Атлант, LG, Samsung, Аристон и тд.;
— Модель холодильника (при возможности). Например, мх 2822-80, ga-b429seqz и тд.;
— Симптомы неисправности. Например: холодильник подтекает, холодильник не морозит и тд.;
— Удобный для вас день и время ремонта;
— Ваше имя, номер телефона и адрес.
В день приезда мастер еще раз перезвонит вам и повторно уточнит время визита.
Остались вопросы?
Заполните форму и получите
консультацию от нашего мастера!